abanca
Abanca ganó 153 millones de euros en el primer trimestre
Escotet entre principales inversionistas financieros de España
Escotet (Abanca): “Yo di mi aval personal por NCG Banco”
S&P eleva la perspectiva de Abanca (Grupo Banesco) de estable a positiva
| Indicador | Cierre Ant | 07/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 813.7361 | 814.6908 | |
| Euro oficial | 945,6509 | 947,2980 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.940,58 | 6.148,07 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




