aaron olmos
#YoTePregunto | Aarón Olmos: Sería un desatino el uso obligatorio del petro
Aaron Olmos: Estamos en medio de un cambio de paradigma económico
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




