76 Asamblea Anual Fedecámaras
#Fedecamaras76 | Santos: En situaciones difíciles, empresarios tienen la tarea de perseverar
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




