
61 productos


Cesta básica de Cedice subió 2,14% en bolívares y bajó 2,80% en dólares en primera quincena de diciembre

Cedice: Inflación se disparó 14,47% en noviembre, pero precios en dólares subieron solo 0,2%
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual