promedios
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Dólar no oficial sigue en alza y supera a tipo de cambio real en Bs.2.516,1 este 12 de noviembre
#DólarByN | Dólar paralelo sigue en alza y supera a tipo de cambio oficial en Bs.3.361,14 este 8 de noviembre
| Indicador | Cierre Ant | 13/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 508,6004 | 510,7873 | |
| Euro oficial | 596,6035 | 598,1217 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.625,33 | 5.657,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.612.823 | 1.761.611 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




