Dólares
Gobierno de Argentina anuncia ley de emergencia con alza de impuestos
Dólar paralelo abre a la baja este martes
México aumenta el salario mínimo un 20% hasta los $6,51 diarios
Unicef prevé recaudar $153,2 millones para atender a niños venezolanos en el 2020
Cesta Petare registró una alza de 22,04% y se ubicó en Bs.681.000
Toro Hardy: Para recuperar Pdvsa se necesitan $30 mil millones
Subida de precio record en el mercado oro desbancaría al dólar
#DólarByN | Precio del dólar paralelo marca tendencia a la baja este viernes
#DólarByN | Dólar oficial sube 4% a Bs.38.204,22 y el paralelo supera los Bs.40.000
Movistar Venezuela apuesta por nuevos inversores para mantener operación
Maduro denuncia más de 47 "complots" financiados desde Colombia
#DólarByN | Tipo de cambio paralelo no para y se consolida sobre Bs.40.000
#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59
#DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 6,29% a Bs.35.470,61 y el paralelo supera Bs.38.000
La banca europea recorta activos por valor de 254.800 millones en EE.UU
#DólarByN | Precio del dólar paralelo supera Bs.37.000 y mantiene tendencia alcista
#DólarByN | Dólar oficial abre este martes en Bs.33.370,24 y el paralelo supera los Bs.36.000
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
| Indicador | Cierre Ant | 07/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 474,5338 | 475,0083 | |
| Euro oficial | 547,5598 | 549,6986 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.288,95 | 5.838,99 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




