Estos son los vuelos internacionales disponibles en abril desde Venezuela
Aerolíneas venezolanas y extranjeras publicaron recientemente los horarios y frecuencias de vuelo que estarán vigentes durante el mes de abril.
En ese sentido, el Gobierno de Nicolás Maduro solo se permite viajes, desde Venezuela, a naciones como Bolivia, México, Panamá, República Dominicana y Turquía.
Seis compañías aéreas venezolanas conectan a la nación suramericana con Santo Domingo y Punta Cana en República Dominicana; Cancún en México; Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
Mientras que dos aerolíneas extrajeras comunican al país caribeño con Ciudad de Panamás en Panamá; Estambul en Turquía y Moscú en Rusia.
No obstante, desde el estado Carabobo salen vuelos con destino a Cancún y Santo Domingo. Igualmente, desde Panamá hay viajes hacia las ciudades venezolanas de Valencia y Maracaibo.
Copa Airlines domina la ofertas de asientos con 2.560 puestos semanales, luego sigue Laser Airlines con 2.310 asientos por semana y Turpial Airlines con 2.016 asientossemanales, reseñó el diario El Impulso.
A continuación los itinerarios:
Aerolíneas Estelar
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| ES 8479 | Caracas (CCS) | 10:00 | Panamá (PTY) | 11:30 | MA | Boeing 737-300 |
| ES 8480 | Panamá (PTY) | 13:30 | Caracas (CCS) | 16:50 | MA | Boeing 737-300 |
| ES 8733 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:50 | LU – MI – VI | Boeing 737-300 |
| ES 8734 | Cancún (CUN) | 12:10 | Caracas (CCS) | 16:40 | LU – MI – VI | Boeing 737-300 |
| ES 8473 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo (SDQ) | 11:45 | JU – DO | Boeing 737-300 |
| ES 8474 | Santo Domingo (SDQ) | 13:45 | Caracas (CCS) | 15:30 | JU – DO | Boeing 737-300 |
Avior Airlines
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| 9V 1260 | Caracas (CCS) | 09:30 | Cancún (CUN) | 12:00 | VI -DO | Boeing 737-400 |
| 9V 1261 | Cancún (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 17:50 | VI -DO | Boeing 737-400 |
| 9V 1214 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo (SDQ) | 11:40 | LU – MI – JU | Boeing 737-400 |
| 9V 1215 | Santo Domingo (SDQ) | 17:00 | Caracas (CCS) | 18:40 | LU – MI – JU | Boeing 737-400 |
ConViasa
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| V0 4858 | Maracaibo (MAR) | 14:30 | Panamá (PTY) | 14:50 | VI – DO | ERJ 190 |
| V0 4859 | Panamá (PTY) | 16:00 | Maracaibo (MAR) | 18:20 | VI – DO | ERJ 190 |
| V0 3736 | Caracas (CCS) | 09:00 | Cancún (CUN) | 11:40 | LU – VI | ERJ 190 |
| V0 3739 | Cancún (CUN) | 12:40 | Caracas (CCS) | 17:20 | LU – VI | ERJ 190 |
| V0 3758 | Caracas (CCS) | 11:00 | Santo Domingo (SDQ) | 12:30 | MA – SA | ERJ 190 |
| V0 3759 | Santo Domingo (SDQ) | 13:30 | Caracas (CCS) | 15:00 | MA – SA | ERJ 190 |
| V0 504 | Caracas (CCS) | 08:00 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 12:25 | LU – VI | ERJ 190 |
| V0 505 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 14:25 | Caracas (CCS) | 18:50 | LU – VI | ERJ 190 |
| V0 3520 | Caracas (CCS) | 13:00 | Guayaquil (GYE) | 15:00 | 21 y 28 de abril | ERJ 190 |
| V0 3536 | Caracas (CCS) | 12:00 | Quito (UIO) | 13:30 | 29 de abril | ERJ 190 |
| V0 3537 | Quito (UIO) | 14:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | 29 de abril | ERJ 190 |
| V0 3542 | Caracas (CCS) | 19:00 | Lima (LIM) | 21:55 | 19 y 26 de abril | ERJ 190 |
| V0 3770 | Caracas (CCS) | 21:55 | Moscú (VKO) | 17:00 | 30 de abril | Airbus A340-300 |
Copa Airlines
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| CM 223 | Panamá (PTY) | 11:20 | Caracas (CCS) | 14:35 | MI – JU – SA – DO | Boeing 737-800 |
| CM 225 | Caracas (CCS) | 15:45 | Panamá (PTY) | 17:10 | MI – JU – SA – DO | Boeing 737-800 |
| CM 717 | Panamá (PTY) | 10:30 | Maracaibo (MAR) | 13:10 | MA – JU | Boeing 737-800 |
| CM 713 | Maracaibo (MAR) | 14:20 | Panamá (PTY) | 15:06 | MA – JU | Boeing 737-800 |
| CM 250 | Panamá (PTY) | 10:22 | Valencia (VLN) | 13:26 | LU – VI | Boeing 737-800 |
| CM 251 | Valencia (VLN) | 14:36 | Panamá (PTY) | 15:59 | LU – VI | Boeing 737-800 |
LASER Airlines
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| QL 2950 | Caracas (CCS) | 08:00 | Panamá (PTY) | 09:45 | LU – SA | MD 82 |
| QL 2951 | Panamá (PTY) | 11:45 | Caracas (CCS) | 15:00 | LU – SA | MD 82 |
| QL 2966 | Caracas (CCS) | 08:45 | Santo Domingo (SDQ) | 10:25 | MA – MI – VI – DO | MD 82 |
| QL 2967 | Santo Domingo (SDQ) | 12:50 | Caracas (CCS) | 14:30 | MA – MI – VI – DO | MD 82 |
| QL 1966 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:30 | JU | MD 82 |
| QL 1967 | Cancún (CUN) | 12:30 | Caracas (CCS) | 17:00 | JU | MD 82 |
RUTACA
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| 5R 1900 | Caracas (CCS) | 07:00 | Cancún (CUN) | 09:20 | SA | Boeing 737-300 |
| 5R 1901 | Cancún (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 16:20 | SA | Boeing 737-300 |
| 5R 1700 | Caracas (CCS) | 10:00 | Punta Cana (PUJ) | 11:20 | MA – DO | Boeing 737-300 |
| 5R 1701 | Punta Cana (PUJ) | 13:50 | Caracas (CCS) | 15:10 | MA – DO | Boeing 737-300 |
Turkish Airlines
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| TK 223 | Estambul (IST) | 02:05 | Caracas (CCS) | 07:30 | MA – JU – SA | Boeing 787-9 |
| TK 224 | Caracas (CCS) | 10:35 | Estambul (IST) | 05:15 (+1) | MA – JU – SA | Boeing 787-9 |
Turpial Airlines
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| T9 303 | Valencia (VLN) | 08:00 | Panamá (PTY) | 09:00 | MI | Boeing 737-400 |
| T9 304 | Panamá (PTY) | 10:00 | Valencia (VLN) | 13:00 | MI | Boeing 737-400 |
| T9 305 | Valencia (VLN) | 10:00 | Panamá (PTY) | 11:00 | DO | Boeing 737-400 |
| T9 306 | Panamá (PTY) | 12:00 | Valencia (VLN) | 15:00 | DO | Boeing 737-400 |
| T9 316 | Valencia (VLN) | 10:00 | Cancún (CUN) | 12:30 | SA | Boeing 737-400 |
| T9 317 | Cancún (CUN) | 13:30 | Valencia (VLN) | 18:00 | SA | Boeing 737-400 |
| T9 308 | Valencia (VLN) | 15:30 | Santo Domingo (SDQ) | 17:00 | LU | Boeing 737-400 |
| T9 309 | Santo Domingo (SDQ) | 18:00 | Valencia (VLN) | 19:30 | LU | Boeing 737-400 |
| T9 310 | Valencia (VLN) | 11:00 | Santo Domingo (SDQ) | 12:30 | VI | Boeing 737-400 |
| T9 311 | Santo Domingo (SDQ) | 14:00 | Valencia (VLN) | 15:30 | VI | Boeing 737-400 |
| T9 313 | Valencia (VLN) | 08:00 | Punta Cana (PUJ) | 09:40 | JU – DO | Boeing 737-400 |
| T9 314 | Punta Cana (PUJ) | 10:40 | Valencia (VLN) | 12:20 | JU – DO | Boeing 737-400 |
Venezolana
| Vuelos | De | Partida | A | Arribo | Frecuencias | Aeronaves |
| VN 402 | Caracas (CCS) | 12:30 | Panamá (PTY) | 13:30 | VI | MD 83 |
| VN 403 | Panamá (PTY) | 15:30 | Caracas (CCS) | 18:30 | VI | MD 83 |
| VN 1250 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 10:30 | MA | MD 83 |
| VN 1251 | Cancún (CUN) | 13:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | MA | MD 83 |
| VN 1512 | Caracas (CCS) | 09:00 | Santo Domingo (SDQ) | 10:30 | LU – JU – DO | MD 83 |
| VN 1513 | Santo Domingo (SDQ) | 16:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | LU – JU – DO | MD 83 |
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.
Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook
