Análisis económicos - Opinión
Expertos | La "autoregulación" de Maduro es brutalmente regresiva para la economía
Análisis | Las oportunidades y las amenazas del dinero digital en tiempos del proyecto Libra
Moisés Naím: ¿Será Venezuela la Libia del Caribe?
Análisis | En 2020 se elige el futuro económico de Estados Unidos
Expertos | Cómo lograr estabilidad y rápido crecimiento económico
Expertos | Conozca por qué el desempleo se puede ubicar sobre 40% en 2019
Expertos | La dolarización puede frenar el crecimiento de las economías
Análisis | Canje de bonos que comprometió a Citgo tiene clara debilidad jurídica
El mundo asiatizado ya llegó
El FMI después de Argentina
Expertos | Importancia de la cantidad de dinero en la economía y sus efectos en el PIB y la inflación
Expertos | Recuperación económica requiere de una reforma del sector financiero
Opinión | No culpen a la economía, culpen a la política pública
¿Pueden las tasas ultrabajas ser contractivas?
Análisis | China se aleja de Maduro para negociar con Estados Unidos
Expertos | Dinero a cambio de nada
Análisis | Consumidores estadounidenses anticipan tiempos económicos turbulentos
Pompeo: 50 países se están movilizando por la democracia en Venezuela
Opinión | Cuando los hijos se van
Expertos | Voracidad fiscal es la "estocada final" al sector privado que sobrevive
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 378,4582 | 381,1074 | |
| Euro oficial | 447,2165 | 449,6592 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.418,23 | 4.874,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




