Finanzas
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
#DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
Sunaval autoriza a Fondo de Valores Inmobiliarios a emitir acciones convertibles en ADR´s
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cierra en Bs.33.236,84 este 20 de noviembre
#DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza
#DólarByN | Precio del dólar no oficial se mantiene en alza la mañana de este martes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.28.954,71 luego de caer 3,90%
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren este lunes al alza
#DólarByN | Precio promedio del dólar no oficial cotiza a la baja en la mañana de este viernes
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 0,45% a Bs.30.085,86 mientras el paralelo sigue a la baja
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.29.949,68 y recorta brecha con dólar paralelo
#DólarByN | Dólar oficial abre este miércoles en Bs.27.962,02 y el paralelo supera los Bs.30.000
#DólarByN | Dólar no oficial sigue en alza y supera a tipo de cambio real en Bs.2.516,1 este 12 de noviembre
Informe Especial | ¿Cuánto vale realmente el dólar en Venezuela?
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.26.781,57 y el paralelo se acerca a Bs.30.000
| Indicador | Cierre Ant | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.2553 | 889.5754 | |
| Euro oficial | 992,8002 | 991,2539 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.780,10 | 8.483,27 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




