Bancamiga presenta sistema de pago móvil para nómina y proveedores
La CIJ rechaza demanda de Bolivia sobre acceso al mar
Fallece Charles Aznavour, embajador de la canción francesa
GE nombra a H. Lawrence Culp como nuevo presidente
Precio del barril OPEP sube 0,74% y cotiza a $81,48
Nordea, el octavo mayor banco europeo, entra a la eurozona
Allison y Honjo ganan Nobel de Medicina por aportes contra el cáncer
¿Esta vez sí saldrá el petro a la calle?
5.000 venezolanos emigran diariamente, según la ONU
Informe especial | ¿Qué esperar de la economía en el último trimestre?
| Indicador | Cierre Ant | 01/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 473,9176 | 474,0598 | |
| Euro oficial | 545,9483 | 550,8954 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.397,39 | 6.288,95 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.509.282 | 1.519.806 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




