salida de Venezuela
Reuters: PDVSA diseñó tres escenarios para disminuir los impactos de la salida de Chevron
Dos directivos de DirecTV habrían sido detenidos por salida de AT&T
Espacio Público: Salida de DirecTV afecta derechos fundamentales de 13 millones de personas
Chevron advierte que salir de Venezuela representará un alto costo financiero
| Indicador | Cierre Ant | 30/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 298,1431 | 301,3709 | |
| Euro oficial | 351,2454 | 354,4936 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.969,02 | 2.082,26 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 743.690 | 849.837 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




