
plan de estabilización


#Datos | El cuatrimestre de PDVSA: las exportaciones suben, pero los ingresos caen

Venezuela "tiene una inflación 20 o 30 veces superior al promedio" de Latinoamérica, dijo José Manuel Puente

Jesús Faría: "El petro no está aislado" y forma parte de un plan de estabilización

Dolarización forzada

#YoTePregunto | Orlando Ochoa: Sudeban debería eliminar tope de transacciones electrónicas
Indicador | Cierre Ant | 26/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 106.1685 | 106.8620 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.104,97 | 366.079,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual