plan de estabilización
#Datos | El cuatrimestre de PDVSA: las exportaciones suben, pero los ingresos caen
Venezuela "tiene una inflación 20 o 30 veces superior al promedio" de Latinoamérica, dijo José Manuel Puente
Jesús Faría: "El petro no está aislado" y forma parte de un plan de estabilización
Dolarización forzada
#YoTePregunto | Orlando Ochoa: Sudeban debería eliminar tope de transacciones electrónicas
| Indicador | Cierre Ant | 14/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 234,8715 | 236,4601 | |
| Euro oficial | 273,0804 | 274,8423 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.690,12 | 1.698,82 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 574.974 | 586.797 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




