pérdidas millonarias
Seguros: Aumenta venta de pólizas de vida, salud y funerarias pero las de automóviles cayeron a niveles 'simbólicos'
Estafas románticas en línea generan pérdidas millonarias: conozca cómo prevenirlas
Nuevo blackout: se repiten la parálisis, el hundimiento económico y las excusas
Confederación subestima posible demanda de Venezuela por traslado de Serie del Caribe
| Indicador | Cierre Ant | 18/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 279,5629 | 282,5128 | |
| Euro oficial | 328,3718 | 331,1898 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.450,57 | 1.490,59 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




