
inestabilidad política


Candidato izquierdista radical parte favorito para segunda vuelta presidencial en Perú

Papa Francisco retó al yihadismo con multitudinaria misa en norte de Irak

John Magdaleno: "transición no negociada traerá inestabilidad política crónica"

Renunció Evo Morales después de 14 años en el poder

FMI proyecta inflación de 10.000.000% para Venezuela en 2019

IATA cierra su oficina en Caracas ante la inestabilidad política
Indicador | Cierre Ant | 26/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 106.1685 | 106.8620 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.104,97 | 366.079,41 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual